АУДИТ 2020
Для налоговой
Без ПРОБЛЕМ
для ИФНС
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| A | Аудит "нулевой отчетности" | от 80 000 |
| 1 | Обязательный аудит субъектов малого предпринимательства | от 150 000 |
| 2 | Обязательный аудит НКО (фонды, АНО без государственного финансирования) | от 155 000 |
| 3 | Обязательный аудит торговых организаций (опт и розница) | от 190 000 |
| 4 | Обязательный аудит акционерных обществ | от 195 000 |
| 5 | Обязательный аудит собственников недвижимости (доходы от арендной платы) | от 185 000 |
| 6 | Обязательный аудит представительства иностранного НКО (аудиторское заключение для представления в Минюст РФ) | от 265 000 |
| 7 | Обязательный аудит организаций общественного питания | от 560 000 |
| 8 | Обязательный аудит участников ВЭД (торговля опт и розница) | от 350 000 |
| 9 | Обязательный аудит производственных организаций, организаций сферы услуг | от 270 000 |
| 10 | Обязательный аудит фармацевтических компаний (опт и розница) | от 290 000 |
| 11 | Обязательный аудит туроператоров | от 350 000 |
| 12 | Обязательный аудит политической партии | от 450 000 |
| 13 | Обязательный аудит строительных организаций | от 450 000 |
| 15 | Обязательный аудит застройщика | от 370 000 |
| 16 | Обязательный аудит отчетности по МСФО/GAAP | от 1 080 000 |
Аудиторское заключение по МСА в электронном формате БЕСПЛАТНО !
Аудит проводится в отношении организаций непризнваемые ОЗО.